Dalies numerio užsakymo informacija
| Dalies numeris | Duomenų perdavimo sparta (Gb/s) | Bangos ilgis (nm) | perdavimo atstumas (km) | Temperatūra (oC) (operacinė byla) |
| HTSF-B1G5531EC | 1.25 | 1550Tx / 1310nmRx | 40km SMF | 0~70 reklamų |
| HTSF-B1G5531EE | 1.25 | 1550Tx / 1310nmRx | 40km SMF | -10~80 pratęstas |
| HTSF-B1G5531EI | 1.25 | 1550Tx / 1310nmRx | 40km SMF | -40~85 Pramonės |
Programos
● Perjungti į Switch Interface
● Gigabit Ethernet
● Perjungtos pagrindinės programos
● Maršrutizatoriaus/serverio sąsaja
● Kitos optinės nuorodos
Suderinama informacija:
Cisco, Huawei, Extreme, HP, Finisar, Broadcom, Foundry, Alcatel, D-link, Enterasys, Netgear, Juniper, Nortel, Linksys, Allied, Zyxel, Dell, Redback, H3C, ZTE, Ruijie, Ciena, Alcatel-lucent, ir tt
Sužinokite daugiau apie HTF telekomunikacijų įrangą iš toliau pateiktos nuotraukos.




Populiarus Žymos: 1,25Gb/s SFP BIDI 40km optinio siųstuvo-imtuvo modulis HTSF-B1G5531Ex, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, pritaikyta, pirkti, kaina, masinis, suderinamas prekės ženklas
Optinės charakteristikos
Toliau nurodytos optinės charakteristikos yra apibrėžtos rekomenduojamoje darbo aplinkoje, jei nenurodyta kitaip.
| Parametras | Simbolis | Min. | Tipiškas | Maks | Vienetas | Pastabos | |
| Siųstuvas | |||||||
| Centrinis bangos ilgis | λC | 1530 | 1550 | 1570 | Nm | ||
| Spektro dažnių juostos plotis (RMS) | σ | 1 | Nm | ||||
| Šoninio režimo slopinimo koeficientas | SMSR | 30 | Db | ||||
| Vidutinė optinė galia | PAVG | -5 | 0 | Psm | 1 | ||
| Optinis išnykimo koeficientas | ER | 9 | Db | ||||
| siųstuvas IŠJUNGTAS Išėjimo galia | POff | -45 | Psm | ||||
| siųstuvas akių kaukė | Suderinamas su 802.3z (1 lazerio saugos klasė) | 2 | |||||
| Imtuvas | |||||||
| Centrinis bangos ilgis | λC | 1290 | 1310 | 1330 | Nm | ||
| Imtuvo jautrumas (vidutinė galia) | Sen. | -24 | Psm | 3 | |||
| Įvesties prisotinimo galia (perkrova) | Psat | -1 | Psm | ||||
| LOS tvirtinimas | LOSA | -36 | Db | 4 | |||
| LOS De-assert | LOSD | -25 | Psm | 4 | |||
| LOS histerezė | LOSH | 0.5 | 2 | 6 | Psm | ||















































